Saldatrice idraulica a lama calda, saldatrice hot melt
Saldatrice idraulica a lama calda, saldatrice hot melt
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Prestazione | Ultrasonico |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
marchio | REICH |
Origine | Cina |
Codice HS | 8515809090 |
Capacità produttiva | 500 set/anno |
Descrizione del prodotto
Articolo | Informazioni esatte | |
Introduzione all'attrezzatura | Questa attrezzatura veniva utilizzata per rivettare i fari delle automobili e per perforare e tagliare i circuiti stampati. Utilizza la modalità a uno stampo e due fori. Le parti dello specchio sinistro e destro sono saldate e stampate insieme. Il numero di punti di rivetto è 60 e la temperatura è controllata a livello regionale. | |
Meccanismo di carica gas-liquido, forza in uscita fino a 5 tonnellate. | ||
È possibile pre-memorizzare 10 set di programmi di saldatura e l'interfaccia dati può funzionare parallelamente alla linea di produzione. | ||
Stufa giapponese originale di MISUSI. Controllo della temperatura della piastra riscaldante, con autotest, controllo a circuito chiuso, controllo della temperatura multipunto indipendente, precisione del controllo della temperatura fino a ±2 gradi. | ||
Dotato di interfaccia uomo-macchina e interfaccia utente bilingue in cinese e inglese. | ||
Il sistema di raffreddamento è raffreddato ad aria soffiando aria. | ||
Tempo del ciclo di produzione 25S-35S. | ||
Caratteristiche | Tecnologia uomo-macchina | Sicurezza: La macchina è dotata di griglia protettiva e segnalatore di scottature. |
Gestione delle autorizzazioni: autorizzazioni di amministratore e operatore per le impostazioni del dispositivo. | ||
L'altezza del piano di lavoro è di 9000 mm. (funzionamento in piedi) | ||
La modalità di avvio del dispositivo: il dispositivo viene avviato premendo contemporaneamente due pulsanti di avvio con due mani. | ||
Funzionalità/tracciabilità della qualità del dispositivo | Il dispositivo ha una funzione di protezione contro il funzionamento errato (la macchina non funzionerà se non viene utilizzata secondo le procedure operative standard). | |
Registrazioni di produzione: l'apparecchiatura è in grado di soddisfare le esigenze dei clienti in termini di registrazione e archiviazione della capacità del prodotto. | ||
Errore di allarme e registrazione del codice: il dispositivo visualizza automaticamente il codice di errore dell'allarme e lo registra automaticamente | ||
Interfaccia uomo-macchina: le informazioni visive dell'interfaccia uomo-macchina includono le fasi operative correnti, le informazioni sugli allarmi e le soluzioni. | ||
Funzione IMS interattiva: supporta la comunicazione Ethernet. Il dispositivo ha la funzione di scansionare e identificare i codici QR. I dati relativi alla temperatura, allo spostamento e al tempo della piastra riscaldante possono essere registrati e inviati al sistema IMS dell'azienda. (Questa funzione è personalizzata in base alle esigenze del cliente.) | ||
Morsetto del dispositivo/cambio rapido dello stampo | Il sistema può essere equipaggiato indipendentemente con un carrello cambio utensili. (Questo articolo è personalizzato in base alle esigenze del cliente) | |
Il morsetto del dispositivo viene fissato con un metodo di fissaggio semplice, rapido e affidabile come un perno di fissaggio senza attrezzi speciali. | ||
La parte pneumatica della pinza e la parte sensore del dispositivo sono dotate di collegamento e scollegamento rapido. | ||
Il tempo per il cambio rapido dell'utensile è di 10-15 minuti. | ||
Struttura elettrica/sicurezza | Il dispositivo è dotato di un sensore di rilevamento utensile in grado di giudicare se l'utensile è necessario per la produzione online. In caso contrario, il dispositivo emette un allarme. | |
Prodotti correlati